# | Titel | Herkomst | Korte omschrijving |
---|---|---|---|
1 | Abendlied | Duitsland | Josef Rheinberger (1839-1901) |
2 | A Flemu ja ja | Suriname | Arr: Stan Lok Hin |
3 | Ajde Jano | Servie | Kom Jano, laat ons de Kolo dansen |
4 | Aller Augen | Duitsland | Text: Heinrich Schütz (*1585 †1672) |
5 | (el) Alma (que anda en Amor) | Frankrijk | Liedje van Taizé. De tekst is van Johannes van het Kruis. |
6 | Alta Trinita | Italie | anoniem, 16e eeuw |
7 | Amadolo | Zuid Afrika | Zulu lied |
8 | Anke Luko ((Jove Malay Mome) ) | Bulgarije | Volksdans |
9 | Asikhatali | Zuid Afrika | Vrijheidslied |
10 | Ave Verum | Frankrijk | Camille Saint–Saëns (1835 –1921) |
11 | Ave Verum | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
12 | Ave Verum | Hongarije | Franz Liszt (1811 –1886) |
13 | A za lasem | Polen | Volksliedje |
14 | Alleluia | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
15 | Agnus Dei | Italie | Claudio Monteverdi (1567 – 1643) |
16 | Adoramus Te | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
17 | Adoramus Te | Italie | Giovanni Pierluigi da Palestrina (P1525 – 1594) |
18 | Ach großer König | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
19 | Brich an, o schönes Morgenlicht (Weihnachts-Oratorium) | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
20 | Babethandaza | Zuid Afrika | Zulu: gaining strength from our ancestors |
21 | Bella ciao | Italie | Strijdlied |
22 | Bonjour mon coeur | Belgie | Orlando di Lasso (1532-1594) |
23 | Bist du Fern | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
24 | Brother, can you spare a dime | VS | lyricist Yip Harburg and composer Jay Gorney |
25 | Bourée aus der lautensuite | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
26 | Bogoroditse Devo | Rusland | Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943) |
27 | Benedictus | Oostenrijk | Anton Bruckner (1824-1896) |
28 | Con el Vito | Spanje | traditional 16th century folk song of Andalusia |
29 | Cancion azul de Cuna | Spanje | Emilio Solé |
30 | Cantos de Caire | Brazilie | Uit Bachianas Brasileiras van de Braziliaanse componist Heitor Villa–Lobos |
31 | Cantique de Jean Racine | Frankrijk | Gabriel Fauré (1845 – 1924) |
32 | Dans nos obscurités | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
33 | De noche | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
34 | Dithotonyana | Zuid Afrika | Sotho folk song |
35 | Duérmete, niño chiquito | Spanje | Slaaplied uit Sevilla |
36 | Dobru noc | Slowakije | Slowaaks Slaaplied |
37 | Danny Boy | Ierland | Old Irish Air |
38 | Din di rin din | Catalonia | anoniem, 15e eeuw |
39 | Dona nobis pacem | uit het Agnus Dei | |
40 | Ewuradze | Ghana | Arr: Stan Lok Hin |
41 | El alma que anda en amor | Frankrijk | Liedje van Taizé. De tekst is van Johannes van het Kruis. |
42 | Eli Eli | Yiddish | Jacob Koppel Sandler 1896 |
43 | El Juramento | Spanje | Bolero Miguel Matamoros |
44 | Everybody Sing Freedom | VS | Negro Spiritual |
45 | Esta Tiera | Spanje | Javier Busto |
46 | Gebed, Boshe | Rusland | Modest Moessorgski (1838 – 1881) |
47 | Hina Xi Tsungu | Moçambique | |
48 | Homeless | Zuid Afrika | Paul Simon and Ladysmith Black Mambazo |
49 | Hasjiwénoe | ||
50 | I got plenty o’ Nuttin’ | VS | George Gershwin uit Porgy and Bess |
51 | (an) Irish blessing | Ierland | Arr. James E. Moore |
52 | I Pharadisi | Zuid Afrika | Zulu song |
53 | Je ne l’ose dire | Frankrijk | Pierre Certon |
54 | Jesu rex admirabilis | Italië | Giovanni Pierluigi da Palestrina (P1525 – 1594) |
55 | Ja ma Lena | Croatie | |
56 | Jovanko Jovanke | Macedonië | Jovano bleekt haar linnen aan de rivier |
57 | Jesu, meine freude | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
58 | Kozakken wiegelied | Rusland | Mikhail Lermontov 1838 |
59 | Kyrie | Belgie | Orlando di Lasso (1532-1594) |
60 | Kyrie | Argentinië | Misa Criolla- Ariel Ramirez |
61 | Kyrie | Italië | Rossini – PETITE MESSE SOLENNELLE |
62 | Kolo | Armenië | Arr. Peter Rieken |
63 | Love call me home | VS | Peggy Seeger |
64 | (The) Lamb | UK | Arr. John Tavener, text William Blake |
65 | Languir me fais | Frankrijk | Claudin de Sermisy (1495 – 1562) |
66 | Maria durch ein Dornwald ging | Duitsland | Duits kerstlied uit de regio Eichsfeld |
67 | Ma Julieta Dama | Spanje | anoniem, 15e eeuw |
68 | La Mer | Frankrijk | Charles Trenet |
69 | Marche des Vagabonds | Frankrijk | chants scouts |
70 | Mother of God | UK | John Tavener |
71 | Malaïka | Tanzania | lied in het Swahili |
72 | Mamaliye | Zuid Afrika | Zulu traditional |
73 | More Sokol | Macedonië | A Falcon is Drinking, a traditional folk song |
74 | Nkosi Sikelela iAfrika | Zuid Afrika | National Anthem |
75 | Noyana | Zuid Afrika | wij zijn op weg naar het paradijs |
76 | O occhi manza mia | Italië | Orlando di Lasso (1532-1594) |
77 | Otche Nash (Pater Noster) | Rusland | Igor Stravinski 1926 |
78 | Oh Lord, I’m on my way | VS | George Gershwin uit Porgy and Bess |
79 | Pripeala | Roemenië | Byzantijns, Filolei Monahul ca. 1400 |
80 | Polegnala | Kroatië | Oogstlied |
81 | Pie Jesu | UK | Andrew Lloyd Webber |
82 | Northern Lights (Pulchra es, amica mea) | Noorwegen | Ola Gjeilo |
83 | Puisque tout passe | Duitsland | Paul Hindemith (1895.- 1963) |
84 | Rewe ta Stonjè | Oekraïne | The Dnieper River Rages |
85 | Remember me, my deir | Schotland | anoniem, 17e eeuw |
86 | Rosmarin | Duitsland | Johannes Brahms (1833 – 1897) |
87 | Santo | Colombia | Ericson Alexander Molano |
88 | Shalom Aleichem | Israël | (Peace be Upon You) – Gil Aldemá |
89 | She moves through the fair | Ierland | tekst: Pádraic Colum |
90 | Siyahamba | Zuid-Afrika | Zulu Traditional Folksong |
91 | Soir d’octobre | Frankrijk | André Ducret |
92 | Slava y Vychny Bogou | Rusland | Strokine (1832-1886) |
93 | Stabat Mater | Hongarije | Zoltan Kodaly |
94 | Stemning | Denemarken Zweden | Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) |
95 | Swing Low | VS | African-American spiritual song |
96 | Sometimes I feel like a motherless child | VS | traditional spiritual |
97 | South Africa | Zuid Afrika | strijdlied |
98 | Scarborough Fair | UK | traditional English ballad (Simon & Garfunkel) |
99 | Sikhalela | Zuid Afrika | strijdlied |
100 | Senzenina | Zuid-Afrika | Xhosa struggle song |
101 | Sithule le Mama | Zuid-Afrika | Traditioneel ANC lied. |
102 | Thina sizwe | Zuid-Afrika | Song of unity |
103 | This little light of mine | VS | African-American song from the 1920s. |
104 | Thula Baba | Zuid-Afrika | Zulu slaapliedje |
105 | Thy light is in all forms | Sufi mantra | |
106 | Tibie Paiom 1 | Bulgarije | Dobri Hristov (1875 – 1941) |
107 | Tibie Paiom 2 | Rusland | P. I. Tchaikovski (1840-1893) |
108 | Tibie Paiom (We sing to Thee) | Rusland | A. I. Labinski (1871-1941) |
109 | Tibie Paiom | Servië | Stevan Mokranjac (1856-1914) |
110 | Tibie Paiom (Bortnianski) | Oekraïne | Dmytro Bortnianski (1751-1825) |
111 | Tourdion | Frankrijk | anoniem, 16e eeuw |
112 | Thou knowest Lord | UK | Henry Purcell (1659 – 1695) |
113 | Thina singu | Zuid-Afrika | Zulu traditional |
115 | Toembalalaika | Yiddish | Russian Jewish folk and love song |
116 | This old freedom train | VS | traditional, recorded by Paul Robeson |
117 | Vem kan segla | Zweden | Een wiegenliedje dat gezongen werd op de Åland eilanden |
118 | Visur Vatnsenda-Rósu | IJsland | poem written by Rósa Guðmundsdóttir (1795–1855) |
119 | Weep, O mine eyes | UK | John Bennet |
120 | Wie gaa chjoe | Rusland | Vykhozu Mikhail Lermontov |
121 | Wenam Biga | Burkina Faso | |
122 | Your shining eyes | UK | Thomas Bateson (1604) |
123 | 40 (You may bury me in the East) | VS | Negro Spiritual |
124 | Zorongo | Spanje | F. Vila, tekst Federico García Lorca |
Kerstliederen | |||
126 | (the) Angel Gabriel | UK | old Basque carol |
127 | Angels we have heard on high (Gloria) | UK | |
128 | Away in a manger | UK | |
129 | Brich an O schönes Morgenlicht (bach) | Duitsland | |
130 | Cantique de Noel | Frankrijk | |
131 | Ein Kind Geboren (Puer natus) | Duitsland | |
132 | Entre le bœuf | Frankrijk | |
133 | Es ist ein Ros entsprungen | Duitsland | |
134 | Hark! The harald angels sing | UK | |
135 | Jul, Jul, Strålande Jul | Zweden | |
136 | Lully lullay (Coventry Carol) | UK | |
137 | Nova Radist Stala | Oekraïne | |
138 | So Blyssid | UK | |
139 | Stille Nacht | Duitsland | |
140 |