| # | Titel | Herkomst | Korte omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | Abendlied | Duitsland | Josef Rheinberger (1839-1901) |
| 2 | A Flemu ja ja | Suriname | Arr: Stan Lok Hin |
| 3 | Ajde Jano | Servie | Kom Jano, laat ons de Kolo dansen |
| 4 | Aller Augen | Duitsland | Text: Heinrich Schütz (*1585 †1672) |
| 5 | (el) Alma (que anda en Amor) | Frankrijk | Liedje van Taizé. De tekst is van Johannes van het Kruis. |
| 6 | Alta Trinita | Italie | anoniem, 16e eeuw |
| 7 | Amadolo | Zuid Afrika | Zulu lied |
| 8 | Anke Luko ((Jove Malay Mome) ) | Bulgarije | Volksdans |
| 9 | Asikhatali | Zuid Afrika | Vrijheidslied |
| 10 | Ave Verum | Frankrijk | Camille Saint–Saëns (1835 –1921) |
| 11 | Ave Verum | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
| 12 | Ave Verum | Hongarije | Franz Liszt (1811 –1886) |
| 13 | A za lasem | Polen | Volksliedje |
| 14 | Alleluia | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
| 15 | Agnus Dei | Italie | Claudio Monteverdi (1567 – 1643) |
| 16 | Adoramus Te | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
| 17 | Adoramus Te | Italie | Giovanni Pierluigi da Palestrina (P1525 – 1594) |
| 18 | Ach großer König | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
| 19 | Brich an, o schönes Morgenlicht (Weihnachts-Oratorium) | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
| 20 | Babethandaza | Zuid Afrika | Zulu: gaining strength from our ancestors |
| 21 | Bella ciao | Italie | Strijdlied |
| 22 | Bonjour mon coeur | Belgie | Orlando di Lasso (1532-1594) |
| 23 | Bist du Fern | Oostenrijk | Wolfgang Amadeus Mozart (1756 –1791) |
| 24 | Brother, can you spare a dime | VS | lyricist Yip Harburg and composer Jay Gorney |
| 25 | Bourée aus der lautensuite | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
| 26 | Bogoroditse Devo | Rusland | Sergei Rachmaninoff (1873 – 1943) |
| 27 | Benedictus | Oostenrijk | Anton Bruckner (1824-1896) |
| 28 | Con el Vito | Spanje | traditional 16th century folk song of Andalusia |
| 29 | Cancion azul de Cuna | Spanje | Emilio Solé |
| 30 | Cantos de Caire | Brazilie | Uit Bachianas Brasileiras van de Braziliaanse componist Heitor Villa–Lobos |
| 31 | Cantique de Jean Racine | Frankrijk | Gabriel Fauré (1845 – 1924) |
| 32 | Dans nos obscurités | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
| 33 | De noche | Frankrijk | Liedje van Taizé. |
| 34 | Dithotonyana | Zuid Afrika | Sotho folk song |
| 35 | Duérmete, niño chiquito | Spanje | Slaaplied uit Sevilla |
| 36 | Dobru noc | Slowakije | Slowaaks Slaaplied |
| 37 | Danny Boy | Ierland | Old Irish Air |
| 38 | Din di rin din | Catalonia | anoniem, 15e eeuw |
| 39 | Dona nobis pacem | uit het Agnus Dei | |
| 40 | Dremle mi se, dremle | Croatie | traditional |
| 41 | Ewuradze | Ghana | Arr: Stan Lok Hin |
| 42 | El alma que anda en amor | Frankrijk | Liedje van Taizé. De tekst is van Johannes van het Kruis. |
| 43 | Eli Eli | Yiddish | Jacob Koppel Sandler 1896 |
| 44 | El Juramento | Spanje | Bolero Miguel Matamoros |
| 45 | Everybody Sing Freedom | VS | Negro Spiritual |
| 46 | Esta Tiera | Spanje | Javier Busto |
| 47 | Gebed, Boshe | Rusland | Modest Moessorgski (1838 – 1881) |
| 48 | Hina Xi Tsungu | Moçambique | |
| 49 | Homeless | Zuid Afrika | Paul Simon and Ladysmith Black Mambazo |
| 50 | Hasjiwénoe | ||
| 51 | I got plenty o’ Nuttin’ | VS | George Gershwin uit Porgy and Bess |
| 52 | (an) Irish blessing | Ierland | Arr. James E. Moore |
| 53 | I Pharadisi | Zuid Afrika | Zulu song |
| 54 | Je ne l’ose dire | Frankrijk | Pierre Certon |
| 55 | Jesu rex admirabilis | Italië | Giovanni Pierluigi da Palestrina (P1525 – 1594) |
| 56 | Ja ma Lena | Croatie | |
| 57 | Jovanko Jovanke | Macedonië | Jovano bleekt haar linnen aan de rivier |
| 58 | Jesu, meine freude | Duitsland | Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) |
| 59 | Kozakken wiegelied | Rusland | Mikhail Lermontov 1838 |
| 60 | Kyrie | Belgie | Orlando di Lasso (1532-1594) |
| 61 | Kyrie | Argentinië | Misa Criolla- Ariel Ramirez |
| 62 | Kyrie | Italië | Rossini – PETITE MESSE SOLENNELLE |
| 63 | Kolo | Armenië | Arr. Peter Rieken |
| 64 | Love call me home | VS | Peggy Seeger |
| 65 | (The) Lamb | UK | Arr. John Tavener, text William Blake |
| 66 | Languir me fais | Frankrijk | Claudin de Sermisy (1495 – 1562) |
| 67 | Maria durch ein Dornwald ging | Duitsland | Duits kerstlied uit de regio Eichsfeld |
| 68 | Ma Julieta Dama | Spanje | anoniem, 15e eeuw |
| 69 | La Mer | Frankrijk | Charles Trenet |
| 70 | Marche des Vagabonds | Frankrijk | chants scouts |
| 71 | Maria Durch ein Dornwald ging | Duitsland | kerstlied uit de regio Eichsfeld |
| 72 | Mother of God | UK | John Tavener |
| 73 | Malaïka | Tanzania | lied in het Swahili |
| 74 | Mamaliye | Zuid Afrika | Zulu traditional |
| 75 | More Sokol | Macedonië | A Falcon is Drinking, a traditional folk song |
| 76 | Nkosi Sikelela iAfrika | Zuid Afrika | National Anthem |
| 77 | Noyana | Zuid Afrika | wij zijn op weg naar het paradijs |
| 78 | O occhi manza mia | Italië | Orlando di Lasso (1532-1594) |
| 79 | Otche Nash (Pater Noster) | Rusland | Igor Stravinski 1926 |
| 80 | Oh Lord, I’m on my way | VS | George Gershwin uit Porgy and Bess |
| 81 | Pripeala | Roemenië | Byzantijns, Filolei Monahul ca. 1400 |
| 82 | Polegnala | Kroatië | Oogstlied |
| 83 | Pie Jesu | UK | Andrew Lloyd Webber |
| 84 | Northern Lights (Pulchra es, amica mea) | Noorwegen | Ola Gjeilo |
| 85 | Puisque tout passe | Duitsland | Paul Hindemith (1895.- 1963) |
| 86 | Rewe ta Stonjè | Oekraïne | The Dnieper River Rages |
| 87 | Remember me, my deir | Schotland | anoniem, 17e eeuw |
| 88 | Rosmarin | Duitsland | Johannes Brahms (1833 – 1897) |
| 89 | Santo | Colombia | Ericson Alexander Molano |
| 90 | Salve Regina | Gregoriaans | Arr: JP Rojas |
| 91 | Sakartveloo lamazo | Georgie | tekst: Ana Kalandadze (1945) |
| 92 | Shalom Aleichem | Israël | (Peace be Upon You) – Gil Aldemá |
| 93 | She moves through the fair | Ierland | tekst: Pádraic Colum |
| 94 | Siyahamba | Zuid-Afrika | Zulu Traditional Folksong |
| 95 | Soir d’octobre | Frankrijk | André Ducret |
| 96 | Slava y Vychny Bogou | Rusland | Strokine (1832-1886) |
| 97 | Stabat Mater | Hongarije | Zoltan Kodaly |
| 98 | Stemning | Denemarken Zweden | Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) |
| 99 | Swing Low | VS | African-American spiritual song |
| 100 | Sometimes I feel like a motherless child | VS | traditional spiritual |
| 101 | South Africa | Zuid Afrika | strijdlied |
| 102 | Scarborough Fair | UK | traditional English ballad (Simon & Garfunkel) |
| 103 | Sikhalela | Zuid Afrika | strijdlied |
| 104 | Senzenina | Zuid-Afrika | Xhosa struggle song |
| 105 | Sithule le Mama | Zuid-Afrika | Traditioneel ANC lied. |
| 106 | Thina sizwe | Zuid-Afrika | Song of unity |
| 107 | This little light of mine | VS | African-American song from the 1920s. |
| 108 | Thula Baba | Zuid-Afrika | Zulu slaapliedje |
| 109 | Thy light is in all forms | Sufi mantra | |
| 110 | Tibie Paiom 1 | Bulgarije | Dobri Hristov (1875 – 1941) |
| 111 | Tibie Paiom 2 | Rusland | P. I. Tchaikovski (1840-1893) |
| 112 | Tibie Paiom (We sing to Thee) | Rusland | A. I. Labinski (1871-1941) |
| 113 | Tibie Paiom | Servië | Stevan Mokranjac (1856-1914) |
| 114 | Tibie Paiom (Bortnianski) | Oekraïne | Dmytro Bortnianski (1751-1825) |
| 115 | Tourdion | Frankrijk | anoniem, 16e eeuw |
| 116 | Thou knowest Lord | UK | Henry Purcell (1659 – 1695) |
| 117 | Thina singu | Zuid-Afrika | Zulu traditional |
| 118 | Toembalalaika | Yiddish | Russian Jewish folk and love song |
| 119 | This old freedom train | VS | traditional, recorded by Paul Robeson |
| 120 | Vem kan segla | Zweden | Een wiegenliedje dat gezongen werd op de Åland eilanden |
| 121 | Visur Vatnsenda-Rósu | IJsland | poem written by Rósa Guðmundsdóttir (1795–1855) |
| 122 | Weep, O mine eyes | UK | John Bennet |
| 123 | Wie gaa chjoe | Rusland | Vykhozu Mikhail Lermontov |
| 124 | Wenam Biga | Burkina Faso | |
| 125 | Your shining eyes | UK | Thomas Bateson (1604) |
| 126 | 40 (You may bury me in the East) | VS | Negro Spiritual |
| 127 | Zorongo | Spanje | F. Vila, tekst Federico García Lorca |
| Kerstliederen | |||
| 128 | (the) Angel Gabriel | UK | old Basque carol |
| 129 | Angels we have heard on high (Gloria) | UK | |
| 130 | Away in a manger | UK | |
| 131 | Brich an O schönes Morgenlicht (bach) | Duitsland | |
| 132 | Cantique de Noel | Frankrijk | |
| 133 | Ein Kind Geboren (Puer natus) | Duitsland | |
| 134 | Entre le bœuf | Frankrijk | |
| 135 | Es ist ein Ros entsprungen | Duitsland | |
| 136 | Hark! The harald angels sing | UK | |
| 137 | Jul, Jul, Strålande Jul | Zweden | |
| 138 | Lully lullay (Coventry Carol) | UK | |
| 139 | Nova Radist Stala | Oekraïne | |
| 140 | So Blyssid | UK | |
| 141 | Stille Nacht | Duitsland | |
| 142 |